Méthode | Unités | Avantages | Limites |
Essai de crépitement | Aucune | Indicateur rapide de présence d'eau libre | Pas de mesures possibles sous le seuil de saturation |
Chimique (Hydrure de calcium) | Pourcentage ou ppm | Mesure simple de la teneur en eau | Peu précis avec l'eau dissoute |
Distillation | Pourcentage | Presque insensible aux additifs de l'huile | Précision limitée sur les huiles faiblement polluées |
FTIR | Pourcentage ou ppm | Rapide et bon marché | Ne convient pas pour des teneurs en eau élevées |
Karl Fischer | Pourcentage ou ppm | Précis et capable de détecter de faibles teneurs en eau (10-1000 ppm) | Ne convient pas pour des teneurs en eau élevées. Mesure potentiellement altérée par les additifs |
Sonde capacitive (Water Sensor) | Pourcentage de saturation ou ppm | Très précis pour détecter de l'eau dissoute, 0-100 % de saturation | Impossible de mesurer des teneurs en eau au-delà du point de saturation |

