i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez TECIP avec leur code TECIP ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

TECIP MECAVERIN à votre service
04 74 77 41 57

commercial@tecip.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Joints toriques 22692 réf.

Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Diamètre intérieur (mm)Réinitialiser
Diamètre du tore (mm)Réinitialiser
Dureté (shores)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Diamètre intérieur (mm) Diamètre du tore (mm) Matiere dureté (shores)
Fin de commercialisation
Produit remplacé
JOINT TORIQUE 0,60X0,50 EPDM70
0,60 0,5 EPDM 70
JOINT TORIQUE 0,60X0,50 NBR70  0,60 0,5 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,60X0,50 SIL60  0,60 0,5 SIL 60
JOINT TORIQUE 0,80X0,40 FPM70  0,80 0,4 FPM 70
JOINT TORIQUE 0,80X0,45 FPM70  0,80 0,45 FPM 70
JOINT TORIQUE 0,80X0,55 EPDM70  0,80 0,55 EPDM 70
JOINT TORIQUE 0,80X0,55 NBR70  0,80 0,55 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,10X0,40 SIL70  1,10 0,4 SIL 70
JOINT TORIQUE 0,91X0,55 NBR70  0,91 0,55 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,70X0,75 NBR70  0,70 0,75 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,40X0,40 NBR70  1,40 0,4 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,91X0,30 NBR70  1,91 0,3 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,00X0,60 EPDM70  1,00 0,6 EPDM 70
JOINT TORIQUE 1,00X0,60 FPM80  1,00 0,6 FPM 80
JOINT TORIQUE 1,00X0,60 NBR70  1,00 0,6 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,80X0,80 EPDM70  0,80 0,8 EPDM 70
JOINT TORIQUE 0,80X0,80 FPM80  0,80 0,8 FPM 80
JOINT TORIQUE 0,80X0,80 NBR70  0,80 0,8 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,60X0,40 SIL60  1,60 0,4 SIL 60
JOINT TORIQUE 1,00X0,66 FPM70  1,00 0,66 FPM 70
JOINT TORIQUE 1,20X0,60 EPDM70  1,20 0,6 EPDM 70
JOINT TORIQUE 1,10X0,66 FPM70  1,10 0,66 FPM 70
JOINT TORIQUE 1,10X0,66 FPM80  1,10 0,66 FPM 80
JOINT TORIQUE 1,10X0,66 NBR70  1,10 0,66 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,91X0,81 NBR75  0,91 0,81 NBR 75
JOINT TORIQUE 1,06X0,70 SIL60  1,06 0,7 SIL 60
JOINT TORIQUE 0,75X1,00 NBR70 0,75 1 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,00X0,75 SIL60  1,00 0,75 SIL 60
JOINT TORIQUE 1,50X0,50 FPM70  1,50 0,5 FPM 70
JOINT TORIQUE 1,50X0,50 NBR70  1,50 0,5 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 EPDM70  AS001 0,74 1,02 EPDM 70
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 FPM70  AS001 0,74 1,02 FPM 70
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 FPM80  AS001 0,74 1,02 FPM 80
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 FPM90  AS001 0,74 1,02 FPM 90
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 NBR70  AS001 0,74 1,02 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 NBR80  AS001 0,74 1,02 NBR 80
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 NBR90  AS001 0,74 1,02 NBR 90
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 SIL60  AS001 0,74 1,02 SIL 60
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 SIL70  AS001 0,74 1,02 SIL 70
JOINT TORIQUE 0,74X1,02 FPM70 VERT  AS001 0,74 1,02 FPM 70
JOINT TORIQUE 1,90X0,40 SIL70  1,90 0,4 SIL 70
JOINT TORIQUE 0,78X1,02 EPDM70 0,78 1,02 EPDM 70
JOINT TORIQUE 0,80X1,00 EPDM70  0,80 1 EPDM 70
JOINT TORIQUE 1,20X0,70 NBR70  1,20 0,7 NBR 70
JOINT TORIQUE 2,20X0,40 NBR70  2,20 0,4 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,50X0,60 FPM70  1,50 0,6 FPM 70
JOINT TORIQUE 1,50X0,60 SIL60  1,50 0,6 SIL 60
JOINT TORIQUE 1,80X0,50 NBR70  1,80 0,5 NBR 70
JOINT TORIQUE 0,80X1,25 NBR70  0,80 1,25 NBR 70
JOINT TORIQUE 1,00X1,00 NBR70  1,00 1 NBR 70

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat